Viaggiando nel tempo 2: sulle tracce degli askoi di Pierre Cintas
| Dublin Core | Metadati PKP dei documenti | Metadati di questo documento | |
| 1. | Titolo | Titolo del documento | Viaggiando nel tempo 2: sulle tracce degli askoi di Pierre Cintas |
| 2. | Autore | Nome dell'autore, affiliazione, nazione | Piero Bartoloni; (Presidente onorario) SAIC; Università di Sassari. Dip. Storia, Scienze dell'Uomo e Formazione; Italia |
| 3. | Soggetto | Materia/e | archeologia fenicio-punica |
| 3. | Soggetto | Parola(e) chiave | Fenici, Cartaginesi, Nord-Africa, Sardegna, tofet, necropoli, askos. |
| 4. | Descrizione | Abstract | Vengono presentati alcuni askoi teriomorfi provenienti dal tofet di Cartagine e dall’area della necropoli fenicia di Monte Sirai. I vasi configurati cartaginesi, di età fenicia e raffiguranti due anatre e un ariete, nel 1970 erano conservati nelle riserve del Musée de Utique. Quelli di Monte Sirai, due anatre, sono inediti e sono conservati nel Civico Museo Archeologico “Villa Sulcis” di Carbonia. Pubblicato online il giorno 8/1/2018 |
| 5. | Editore | Agenzia organizzatrice, luogo | Università degli Studi di Cagliari |
| 6. | Collaboratore | Sponsor | |
| 7. | Data | (AAAA-MM-GG) | 2018-01-08 |
| 8. | Tipo | Status & genere | Articolo peer-review |
| 8. | Tipo | Type | |
| 9. | Formato | Formato del file | |
| 10. | Identificatore | URI | http://ojs.unica.it:80/index.php/caster/article/view/3052 |
| 10. | Identificatore | (NBN) | http://nbn.depositolegale.it/urn%3Anbn%3Ait%3Aunica-22097 |
| 10. | Identificatore | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.13125/caster/3052 |
| 11. | Fonte | Rivista/conferenza titolo; vol., n. (anno) | Cartagine. Studi e Ricerche; V. 3 (2018) |
| 12. | Lingua | English=en | it |
| 13. | Relazione | File supplementari | |
| 14. | Copertura | Localizzazione geospaziale, periodo cronologico, campioni di ricerca (sesso, età, etc.) |
Sardegna, Nord Africa, età punica |
| 15. | Diritti | Copyright e autorizzazioni |
Copyright (c) 2018 Piero Bartoloni![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License. |
